
MEDIDA NO EXACTA DE EXTREMO A EXTREMO EN CM
TALLE | ANCHO DE CINTURA | ANCHO DE CADERA | LARGO DE TIRO | LARGO DE CINTURA A TOBILLO |
36 | 33 | 39 | 30 | 110 |
38 | 35 | 42 | 30 | 110 |
40 | ||||
42 | ||||
44 |
MEDIDA NO EXACTA DE EXTREMO A EXTREMO EN CM
TALLE | ANCHO DE CINTURA | ANCHO DE CADERA | LARGO DE TIRO | LARGO DE CINTURA A TOBILLO |
36 | 33 | 39 | 30 | 110 |
38 | 35 | 42 | 30 | 110 |
40 | ||||
42 | ||||
44 |