
MEDIDAS NO EXACTAS, DE EXTREMO A EXTREMO EN CM.
TALLE | ANCHO DE CINTURA | ANCHO DE CADERA | LARGO DE TIRO | LARGO DE CINTURA A TOBILLO |
34 | ||||
36 | ||||
38 | 41,5 | 51,5 | 29 | 93 |
40 | ||||
42 | 44 | 56 | 31 | 100,5 |
44 |
MEDIDAS NO EXACTAS, DE EXTREMO A EXTREMO EN CM.
TALLE | ANCHO DE CINTURA | ANCHO DE CADERA | LARGO DE TIRO | LARGO DE CINTURA A TOBILLO |
34 | ||||
36 | ||||
38 | 41,5 | 51,5 | 29 | 93 |
40 | ||||
42 | 44 | 56 | 31 | 100,5 |
44 |